รายละเอียดตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 20 ฟุต
น้ำหนักภาชนะ (ตู้เปล่า) | น้ำหนักที่สามารถบรรจุได้ | ปริมาตร | ความลึกภายใน |
---|---|---|---|
2,830 กก. | 27,650 กก. | 28.4 ลูกบาศก์เมตร | 5.45 เมตร |
6,240 ปอนด์ | 60,960 ปอนด์ | 1,003 ลูกบาศก์ฟุต | 17.9 ฟุต |
Internal Width | Internal Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.29 เมตร | 2.28 เมตร | 2.29 เมตร | 2.26 เมตร |
7.5 ฟุต | 7.5 ฟุต | 7.5 ฟุต | 7.4 ฟุต |
** ขนาดและความจุของตู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ผลิต รวมถึงอายุการใช้งาน **
** ตารางข้อมูลเป็นข้อมูลของตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่ในตลาด **